我们的学生有高出7倍的机会进入前1%的学院和大学。广泛对比,我们的学员比全球其他大多数精英培养学校的学生在竞争中表现得更出色。
我们很自豪地与大家分享,我们的学生的录取结果已经由一家信誉良好的会计师事务所独立验证和审计,提供透明度和证明我们服务的有效性。这种外部验证强调了我们致力于为我们的家庭提供真实的结果、值得信赖的指导和道德实践。
| Rank | University | Class of 2030 Offers | 5 Year Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Princeton University | 5 | 32 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 5 | 46 |
| 3 | Harvard University | 13 | 48 |
| 4 | Stanford University | 24 | 71 |
| 4 | Yale University | 13 | 58 |
| 6 | University of Chicago | 44 | 59 |
| 7 | Duke University | 23 | 74 |
| 7 | Johns Hopkins University | 16 | 73 |
| 7 | Northwestern University | 19 | 87 |
| 7 | University of Pennsylvania | 22 | 91 |
| 11 | California Institute of Technology | 3 | 14 |
| 12 | Cornell University | 17 | 112 |
| 13 | Brown University | 9 | 70 |
| 13 | Dartmouth University | 3 | 26 |
| 15 | Columbia University | 20 | 74 |
| 15 | University of California--Berkeley | 37 | 218 |
| 17 | Rice University | 17 | 73 |
| 17 | University of California--Los Angeles | 29 | 201 |
| 17 | Vanderbilt University | 6 | 49 |
| 20 | Carnegie Mellon University | 19 | 86 |
| 20 | University of Michigan--Ann Arbor | 31 | 153 |
| 20 | University of Notre Dame | 6 | 26 |
| 20 | Washington University in St Louis | 12 | 60 |
| 24 | Emory University | 25 | 108 |
| 24 | Georgetown University | 18 | 55 |
| 26 | University of North Carolina at Chapel Hill | 26 | 117 |
| 26 | University of Virginia | 16 | 79 |
| 28 | University of Southern California | 23 | 152 |
| 29 | University of California--San Diego | 50 | 317 |
| 30 | University of Texas at Austin | 11 | 58 |
| 32 | New York University | 44 | 222 |
| Rank | LIBERAL ARTS COLLEGES | Offers | 5 Year Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams College | 2 | 14 |
| 2 | Amherst College | 5 | 15 |
| 4 | Swarthmore College | 4 | 10 |
| 7 | Wellesley College | 2 | 19 |
| Rank | UK UNIVERSITIES | Offers | 5 Year Total |
|---|---|---|---|
| 2 | University of Cambridge | 1 | 7 |
| 5 | Durham University | 3 | 29 |
| 6 | Imperial College, London | 3 | 25 |
| 10 | University College London | 18 | 68 |
| Rank | Art and Design Schools | Offers | 5 Year Total |
|---|---|---|---|
| ★ | Pratt Institute | 6 | 20 |
| ★ | Savannah College of Art and Design | 4 | 6 |
| ★ | Parsons School of Design | 2 | 10 |
| ★ | Rhode Island School of Design | 6 | 14 |
引知学员录取数据
引知优势
我们建立了一个由来自美国顶尖学校的150多名前招生官组成的团队,我们创建了一个服务体系,已经帮助来自世界各地的无数学生进入他们心仪的学校。
引知的前招生官顾问曾在美国最顶尖的大学的招生办公室亲自审核申请人材料。引知的升学导师毕业于顶尖院校,并成功通过严格的培训。引知的顾问、导师和辅导老师都是业界翘楚。强强联合,引知的经验储备无与伦比。
引知为学生提供从升学规划到申请递交的全方位服务,让学生和家庭省心省力。依托团队合作模式,学生可以受益于综合性、多维度的升学指导。引知的线上授课平台可以让学生不受地域限制,随时随地获取顶尖专家指导和学习资源。
引知精心管理每一项服务的交付,以确保最佳的辅导结果。引知基于来自超过 150 位前招生官的决策经验和6000多名学生真实案例,追根溯源,为开展学生的辅导工作打造了前沿的课程体系。通过“Genie”管理系统,引知实现了传授课程、监督顾问工作、以及学生进展追踪一体化。
为了支持学生在个人、学业和课外活动方面的发展,引知不断挖掘和研发创新型资源。借助引知的网络为学生提供独一无二的机会。无论是学术研究、创业项目、暑期课程、线上研讨会还是独立自主的项目,引知鼓励学生积极参与,在激烈的竞争中脱颖而出。
引知的服务体系取得了傲人的效果。每年,引知的学生获得顶尖学校的录取的几率比平均水平高出近10倍。